(资料图)
2023年7月6日,天岳先进发生了15笔大宗交易,总成交121.79万股,成交金额8585.96万元,成交均价70.50元(其中,机构账户买入19万股,成交额1337.6万元)。当日收盘报价75.22元,涨幅3.01%,成交金额3.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.55%,折价6.28%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.00万 | 1337.60万 | 3.67 | 70.40 | 75.22 | -6.41 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
2 | 14.74万 | 1045.80万 | 2.87 | 70.95 | 75.22 | -5.68 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
3 | 12.64万 | 889.86万 | 2.44 | 70.40 | 75.22 | -6.41 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
4 | 12.00万 | 851.40万 | 2.33 | 70.95 | 75.22 | -5.68 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 702.00万 | 1.93 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 702.00万 | 1.93 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
7 | 7.47万 | 524.39万 | 1.44 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
8 | 7.03万 | 498.78万 | 1.37 | 70.95 | 75.22 | -5.68 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
9 | 5.41万 | 379.78万 | 1.04 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
10 | 5.00万 | 352.00万 | 0.97 | 70.40 | 75.22 | -6.41 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
11 | 5.00万 | 351.00万 | 0.96 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
12 | 4.00万 | 281.60万 | 0.77 | 70.40 | 75.22 | -6.41 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
13 | 3.50万 | 245.70万 | 0.67 | 70.20 | 75.22 | -6.67 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
14 | 3.00万 | 212.85万 | 0.58 | 70.95 | 75.22 | -5.68 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
15 | 3.00万 | 211.20万 | 0.58 | 70.40 | 75.22 | -6.41 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,中国太保、长江电力、昆仑万维、国科微、双环传动等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 1.42亿 | 38.91亿 | 437.69 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 850.00万 | 1.87亿 | 24.36 |
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:WTT球星挑战赛国乒大获全胜 王楚钦孙颖莎3-0过关
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方净水网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com